کارمزد جوجه یکروزه
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور | 1404/09/05 | 2300 | 2400 | 2,350 | -200 ⬇️ | 2,600 | 3,263 | 2,873 | 2,740 | 2,661 |
| جوجه یکروزه گوشتی پلاس | 1404/09/05 | 2250 | 2350 | 2,300 | -200 ⬇️ | 2,550 | 3,213 | 2,807 | 2,643 | 2,491 |
| جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی | 1404/09/05 | 2250 | 2350 | 2,300 | -200 ⬇️ | 2,550 | 3,213 | 2,967 | 2,742 | 2,535 |
| جوجه یکروزه گوشتی راس | 1404/09/05 | 2200 | 2300 | 2,250 | -200 ⬇️ | 2,500 | 3,163 | 2,773 | 2,641 | 2,551 |
| جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی | 1404/09/05 | 2200 | 2300 | 2,250 | -200 ⬇️ | 2,500 | 3,163 | 2,896 | 2,635 | 2,330 |
| جوجه یکروزه گوشتی کاب | 1404/09/05 | 2100 | 2200 | 2,150 | -200 ⬇️ | 2,400 | 3,063 | 2,643 | 2,503 | 2,354 |
| جوجه یکروه گوشتی پلاس تولکی | 1404/09/05 | 2050 | 2150 | 2,100 | -200 ⬇️ | 2,350 | 3,013 | 2,607 | 2,433 | 2,298 |
| جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی | 1404/09/05 | 2000 | 2100 | 2,050 | -200 ⬇️ | 2,300 | 2,963 | 2,569 | 2,427 | 2,353 |
| جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی | 1404/09/05 | 1900 | 2000 | 1,950 | -200 ⬇️ | 2,200 | 2,863 | 2,440 | 2,302 | 2,171 |
| جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی | 1404/09/05 | 1200 | 1300 | 1,250 | -200 ⬇️ | 1,500 | 2,216 | 2,044 | 1,902 | 2,001 |
| جوجه یکروزه گوشتی آرین | 1404/09/05 | 1100 | 1200 | 1,150 | -200 ⬇️ | 1,400 | 2,116 | 1,855 | 1,756 | 1,634 |
تخم مرغ
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخم مرغ تهران | 1404/09/02 | 955000 | 1020000 | 987,500 | 72,500 ⬆️ | 951,250 | 836,100 | 613,428 | 546,803 | 490,909 |
مرغ زنده و کشتار
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده تهران | 1404/09/02 | 980000 | 1000000 | 990,000 | 20,000 ⬆️ | 980,000 | 987,885 | 907,795 | 810,861 | 591,217 |
| مرغ کشتار تهران | 1404/09/02 | 1250000 | 1500000 | 1,375,000 | 50,000 ⬆️ | 1,350,000 | 1,360,000 | 1,279,580 | 1,155,423 | 847,122 |
| مرغ زنده مادر | 1404/09/02 | 850000 | 880000 | 865,000 | 0 | 865,000 | 844,000 | 684,198 | 631,772 | 525,656 |
غلات
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزن آستارا | 1404/09/02 | 428000 | 428000 | 428,000 | 0 | 428,000 | – | 428,000 | 428,000 | – |
| ذرت | 1404/07/24 | 113000 | 114000 | 113,667 | 0 | – | – | 113,508 | 112,958 | 91,556 |
| جو خارجی | 1404/07/24 | 113000 | 114000 | 113,500 | 0 | – | – | 112,321 | 112,442 | 92,398 |
| جو داخلی | 1404/07/05 | 230000 | 270000 | 247,500 | 0 | – | – | 244,583 | 244,583 | 90,667 |
| خرده گندم | 1404/06/01 | 146000 | 146000 | 146,000 | 0 | – | – | 146,000 | 146,000 | 112,385 |
| پوسته ذرت | 1404/06/01 | 124500 | 124500 | 124,500 | 0 | – | – | 124,500 | 101,500 | 78,750 |
| خرده ذرت | 1404/06/01 | 130000 | 130000 | 130,000 | 0 | – | – | 130,050 | 130,050 | 85,505 |
اسیدآمینه و ریز مغذی
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متیونین | 1404/09/02 | 2530000 | 2690000 | 2,610,000 | 0 | 2,610,000 | 2,531,538 | 2,404,527 | 2,324,405 | 1,949,883 |
| لیزین | 1404/09/02 | 1040000 | 1040000 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 993,800 | 1,034,008 | 1,057,126 | 1,065,763 |
| کولین | 1404/09/02 | 840000 | 840000 | 840,000 | 0 | 840,000 | 806,400 | 752,901 | 772,899 | 582,860 |
| ترئونین | 1404/09/02 | 1100000 | 1100000 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,227 | 1,114,663 | 1,078,966 |
| بتائین | 1404/07/09 | 890000 | 890000 | 890,000 | -60,000 ⬇️ | – | – | 938,000 | 938,000 | 850,000 |
| والین | 1404/06/01 | 5200000 | 5200000 | 5,200,000 | 0 | – | – | 5,357,143 | 5,357,143 | 3,770,000 |
مواد معدنی
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منو کلسیم فسفات | 1404/09/02 | 1210000 | 1210000 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,170,465 | 1,110,296 | 597,778 |
| دی کلسیم فسفات | 1404/09/02 | 990000 | 1090000 | 1,037,500 | 0 | 1,037,500 | 1,037,500 | 1,018,740 | 980,185 | 506,285 |
| جوش شیرین | 1404/09/02 | 252000 | 252000 | 252,000 | 0 | 252,000 | 243,160 | 255,905 | 245,286 | 163,000 |
| صدف معدنی | 1404/06/23 | 7500 | 9000 | 8,250 | 3,400 ⬆️ | – | – | 5,983 | 5,983 | 5,350 |
| کربنات کلسیم | 1404/06/20 | 15000 | 18000 | 16,500 | 7,000 ⬆️ | – | – | 14,167 | 14,167 | 5,600 |
| نمک معدنی | 1404/06/20 | 5700 | 6000 | 5,850 | 0 | – | – | 5,850 | 5,850 | 5,375 |
| زئولیت | 1404/06/20 | 6000 | 7000 | 6,500 | 0 | – | – | 6,500 | 6,500 | 5,250 |
پودر گوشت، ماهی و جوجه
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پودر جوجه | 1404/09/02 | 60000 | 70000 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 53,977 | 52,787 | 56,719 |
| پودر گوشت | 1404/07/03 | 168000 | 300000 | 234,000 | -66,000 ⬇️ | – | – | 213,188 | 213,188 | 131,000 |
| پودر ماهی | 1404/06/22 | 440000 | 2100000 | 1,138,333 | 13,333 ⬆️ | – | – | 1,019,444 | 1,019,444 | 798,333 |
روغن، اسید چرب و پودر چربی
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن سویا | 1404/09/02 | 742000 | 869000 | 816,000 | 0 | 816,000 | 750,653 | 655,726 | 649,246 | 427,369 |
| پودر چربی | 1404/09/02 | 1750000 | 1750000 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,761,983 | 1,755,000 | 921,014 |
| روغن آفتابگردان | 1404/08/29 | 847000 | 847000 | 847,000 | 0 | – | 800,250 | 621,185 | 642,703 | 438,114 |
| اسید چرب | 1404/06/01 | 275000 | 275000 | 275,000 | 0 | – | – | 275,000 | 275,000 | 262,500 |
| روغن کلزا | 1404/06/01 | 560000 | 560000 | 560,000 | 0 | – | – | 560,000 | 560,000 | 378,919 |
ضدعفونی
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرمنگنات | 1404/09/02 | 13000000 | 13000000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 9,395,897 | 8,243,102 | 8,394,481 | 3,653,006 |
| فرمالین | 1404/09/02 | 2860000 | 2860000 | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,933,333 | 2,410,811 |
کنجاله،ها و دانه های روغنی
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله کلزا | 1404/09/02 | 301000 | 313000 | 307,500 | 0 | 307,500 | 289,817 | 202,374 | 189,449 | 154,071 |
| گلوتن | 1404/08/25 | 820000 | 820000 | 820,000 | 0 | – | 820,000 | 759,607 | 759,607 | 517,124 |
| کنجاله ذرت | 1404/08/22 | 172000 | 172000 | 172,000 | 0 | – | 172,000 | 152,552 | 137,580 | 85,790 |
| پنبه دانه | 1404/08/22 | 332000 | 332000 | 332,000 | 0 | – | 332,000 | 332,000 | 336,174 | 327,952 |
| کنجاله سویا | 1404/08/04 | 211000 | 212500 | 212,000 | 0 | – | 212,000 | 209,845 | 208,672 | 180,524 |
| کنجاله گلرنگ | 1404/07/02 | 172000 | 172000 | 172,000 | 0 | – | – | 173,000 | 149,200 | 111,730 |
| کنجاله پنبه دانه | 1404/06/27 | 169000 | 169000 | 169,000 | 20,000 ⬆️ | – | – | 151,222 | 149,512 | 163,143 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/06/27 | 134000 | 134000 | 134,000 | 0 | – | – | 134,000 | 129,612 | 115,055 |
| کنجاله کنجد | 1404/06/15 | 202000 | 202000 | 202,000 | 0 | – | – | 202,000 | 172,968 | 145,093 |
| فول فت سویا | 1403/10/27 | 320000 | 320000 | 320,000 | 0 | – | – | – | – | 280,808 |
| دانه سویا | 1403/04/18 | 350000 | 350000 | 350,000 | 129,000 ⬆️ | – | – | – | – | 350,000 |
| دانه کلزا | 1403/04/16 | 333000 | 333000 | 333,000 | 0 | – | – | – | – | 333,114 |
| کنجاله منداب | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
تفاله و علوفه
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تفاله چغندر قند | 1404/09/02 | 175000 | 223000 | 196,333 | 0 | 196,333 | 197,497 | 153,093 | 147,038 | 136,983 |
| باگاس | 1404/06/22 | 35000 | 40000 | 37,500 | 0 | – | – | 37,500 | 37,500 | – |
| ملاس چغندر قند | 1404/04/07 | 149000 | 149000 | 149,000 | 0 | – | – | 149,000 | 149,000 | – |
سبوس گندم و برنج
آرشیو قیمت ها
Price Archive
شرکت دام و طیور کوروش «KLP»
یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ است که با هدف ایجاد و توسعه زنجیره های تامین اقلام پروتئینی در سال 1398 تاسیس شد. این شرکت در راستای تحقق اهداف خود، در اولین گام، نسبت به ایجاد و مدیریت زنجیره تامین گوشت مرغ و تخم مرغ با خرید و توسعه کارخانجات تولید خوراک، مرغ تخمگذار ، مرغ مادر و کشتارگاه اقدام نمود. علاوه بر آن جهت استفاده از ظرفیت های موجود در صنعت، انعقاد قراردادهای خرید، مشارکت و اجاره را با صاحبان حلقه های زنجیره از جمله کشاورزان و سایر تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت و بدینوسیله امکان نظارت دقیق و کامل بر کلیه فعالیت¬های زنجیره جهت اطمینان از کیفیت و سلامت محصول و کنترل هزینه ها فراهم گردید
در حال حاضر KLP با سرمایه¬گذاری¬های کلان در حوزه های زیرساختی، سیستم¬های نوین مدیریتی و فناوری¬های روز دنیا در صدد کسب سهم قابل توجهی از بازار محصولات پروتئینی و تبدیل شدن به یکی از تاثیرگذاران صنعت دام و طیور ایران است. کیفیت، نوآوری و احترام به حقوق کلیه ذینفعان از جمله مصرف کنندگان، مشارکت کنندگان، دولت، محیط زیست و حیوانات سرلوحه منشور اخلاقی و مدیریتی KLP است.
هلدینگ سبزدشت
Sabzdasht Holding
هلدینگ سبزدشت، به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای فعال در صنعت تولید محصولات پروتئینی و نمک تصفیهشده در ایران، از سال ۱۳۵۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجموعه با هدف تأمین نیازهای پروتئینی جامعه و حفظ استانداردهای جهانی در تولید، به یکی از پیشروترین زنجیرههای تولیدی کشور تبدیل شده است. هلدینگ سبزدشت با سرمایهگذاری خصوصی و بهرهگیری از نیروهای متخصص و فناوریهای نوین، امروز به یکی از کاملترین زنجیرههای تولید محصولات طیور و نمک در ایران شناخته میشود.
هلدینگ سبزدشت در سال ۱۳۵۳ توسط مرحوم مصطفی زاهد در شهرستان ابهر واقع در کوهپایههای البرز تأسیس شد. از همان ابتدا، هدف این مجموعه ایجاد زنجیرهای یکپارچه در تولید محصولات پروتئینی بود که شامل تمامی مراحل از مرغ اجداد تا محصولات نهایی قابل مصرف میشود. با تلاش و پشتکار فراوان و بهرهگیری از دانش روز، سبزدشت به سرعت رشد کرد و امروز در هفت استان مختلف کشور به فعالیتهای تولیدی خود ادامه میدهد.
آخرین قیمت ها
قیمت های ۷ روز اخیر را از این قسمت مشاهده فرمایید.
مجموعه مرغ مادر و اجداد زربال
Zarbalgroup
شرکت مرغ اجداد زربال به عنوان با سابقه ترین زنجیره تولید مالکیتی گوشت مرغ کل کشور و یکی از زنجیره های تامین پروتئین حیوانی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شناخته می گردد که ماموریت اصلی خود را تامین و عرضه غذای سالم جامعه بر اساس استانداردهای بین المللی و روز دنیا با هدف کمک به خودکفایی و ارتقا شاخص توسعه غذایی کشور قرار داده است. این شرکت با تاکید بر اشتغالزایی و ایجاد یک بنگاه اقتصادی دانش محور به منظور بهره برداری حداکثری از فرصت های اقتصادی، اکوسیستمی و اقلیمی در کل کشور جهت انجام سرمایه گذاری های قابل اتکا و سود ده؛ به تولید محصولاتی همچون گوشت و فرآورده های مرغ و نهاده های مرتبط با روش های مالکیتی و مشارکتی در طول زنجیره مشغول به کار بوده و عرضه مستقیم و بدون واسطه تا بشقاب مصرف با کیفیتی برتر و قیمتی رقابتی در بازارهای هدف داخلی در راس امور خود قرارداده است.
مجموعه مرغ اجداد و مادر دیزباد
امروزه رشد صنایع غذایی هر کشور به منظور ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی جامعه و صیانت از امنیت غذایی کشور، از شاخص های مهم توسعه آن کشور محسوب می شود. در این راستا شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با درک این مهم اقدام به ادغام سه شرکت مرغ مادر دیزباد، مرغداران طوس و خوراک دام و طیور مشهد و راه اندازی سایر بخش های زنجیره طیور نموده است. این مجموعه با شناخت و درک مناسب از بازار مصرف محصولات پروتئینی و نیز با رویکرد ارتقای کیفی محصولات پروتئینی طیور و تأمین و معرفی محصولات سالم، بهداشتی و بدون آنتی بیوتیک با شعار «مکتوس، طعم سلامتی» همچنین به صورت قطعه بندی و فرآوری شده و ارائه آن به مصرف کنندگان محترم قدم بزرگی در این موضوع برداشته است. شرکت مرغ اجداد دیزباد (زنجیره شمال شرق) در جهت نیل به اهداف خود در تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات پروتئینی اقدام به راه اندازی فارم های لاین مرغ آرین، اجداد و مادر نموده و برای تکمیل زنجیره با واحد کشتارگاه و یک مرکز قطعه بندی و فرآوری مرغ عقد قرارداد نموده و در ادامه با راه اندازی بخش توزیع مویرگی و فروشگاه های زنجیره ای مکتوس و عقد قرارداد با فروشگاه های برتر شرق کشور در حال توزیع محصولات خود می باشد. ضمنا در ادامه تکمیل زنجیره با ایجاد رستوران و فروشگاه های عرضه فست فود با برند مکفود اقدام به ارائه خدمات و عرضه غذای سالم به مصرف کننده نهایی نموده است.




